STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Calcio 5 Csi Interregionale Cremona/Brescia

La squadra

Campionato calcio 5 csi Cremona /Brescia

Stagione Sportiva 2023/2024
Calcio 5 Csi Interregionale Cremona/Brescia - Campionato calcio 5 csi Cremona /Brescia

Classifica

Nome Punti Gol Fatti Gol subiti Diff. reti Ammoniti Espulsi
TEAM PASOL BERLINGO BS 24 37 11 26 0 0
PEPO TEAM CREMONA 22 41 9 32 0 0
ASD SPECIAL DREAM TEAM 17 44 13 31 0 0
FUORIGIOCO A CANNETO SULL'OGLIO MN 17 19 15 4 0 0
FUORIGIOCO B CANNETO SULL'OGLIO MN 15 26 26 0 0 0
CREMA 1908 11 23 35 -12 0 0
STAGNOLMESE CR 9 25 49 -24 0 0
WARRIORS CASTELLEONE CR 7 9 32 -23 0 0
SFACELO MONTICHIARI BS 7 10 44 -34 0 0

I nostri sponsor